Показать сообщение отдельно
  #10  
Старый 20.09.2018, 22:02
Udgin15 Udgin15 вне форума Пол мужской
Начинающий участник
 
Регистрация: 18.06.2018
Город: Челябинск
Сообщений: 10
Udgin15 *
Пониженый гематокрит

Здравствуйте, Вадим Валерьевич.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина низкого гематокрита, ранее такого показателя не было вообще.

20.09.18 - дата последних результатов, в скобках результаты за - 19.07.18.

Гематокрит 38.6* (40.9) 19.07.18
Гемоглобин 14.0 (14.7)* 19.07.18
Эритроциты 4.45 (4.67)* 19.07.18
MCV (ср. объем эритр.) 86.7 (87.6) 19.07.18
RDW (шир. распред. эритр) 12.1 (12.2) 19.07.18
MCH (ср. содер. Hb в эр.) 31.5 (31.5) 19.07.18
МСHС (ср. конц. Hb в эр.) 36.3 (35.9) 19.07.18 Тромбоциты 174 (185) 19.07.18)
Лейкоциты 5.35 (4.92) 19.07.18)
Нейтрофилы (общ.число), % 36.6* (35.6*) 19.07.18
Лимфоциты, % 54.8* (52.6*) 19.07.18
Моноциты, % 7.5 (10.2) 19.07.18
Эозинофилы, % 0.9* (1.4 )19.07.18
Базофилы, % 0.2 (0.2) 19.07.18)
Нейтрофилы, абс. 1.96 (1.75*) 19.07.18
Лимфоциты, абс. 2.93 (2.59) 19.07.18
Моноциты, абс. 0.40 (0.50) 19.07.18
Эозинофилы, абс. 0.05 (0.07) 19.07.18
Базофилы, абс. 0.01 (0.01) 19.07.18
СОЭ (по Вестергрену) 3 (5) 19.07.18
Ответить с цитированием